유형 | TV | RADIO | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
허용량 | 초수 | RADIO | 초수 | ||
프로그램광고 | 방송프로그램 편성시간 *의 최대 18/100초과 금지(단, 지상파TV 프로그램광고는 15/100 초과 금지) 채널별로 1일 동안 방송되는 방송프로그램 편성시간당 방송광고시간의 비율의 평균이 15/100 이하 |
15" | 방송프로그램 편성시간의 최대 18/100 초과 금지 채널별로 1일 동안 방송되는 방송프로그램 편성시간당 방송광고시간의 비율의 평균이 15/100 이하 |
20" | 프로그램의 스폰서로 참여하여 본 방송 전후에 방송되는 광고 |
토막광고 (SB) |
20" 30" |
20" | 프로그램과 프로그램 사이의 광고 | ||
자막광고 (ID,곧이어) |
10" | - | 방송순서고지(곧이어), 방송국명칭고지(ID)시 화면 하단에 방송되는 자막형태의 광고 | ||
시보광고 | 10" | 10" | 현재시간 고지시 함께 방송되는 광고 | ||
간접광고 | 방송프로그램 시간의 5/100이내 | - | - | - | 방송프로그램 안에서 상품을 소품으로 활용하여 그상품을 노출시키는 형태의 광고 |
가상광고 | 방송프로그램 시간의 5/100이내 | - | - | - | 방송프로그램 안에서 상품을 소품으로 활용하여 그상품을 노출시키는 형태의 광고 |
Upfront | 6개월 이상 장기물로 광고패키지를 판매하여 판매자와 구매자가 안정적으로 거래하는 판매방식 |
---|---|
정기물 | Upfront 잔여물량을 통상 월 단위로 판매하는 방식 (1~5개월) |
GRPs 보장판매 | 광고주가 정기물로 구매한 방송프로그램에 대하여 방송광고 계약기간 동안 공사가 광고주와 상호합의한 총시청률을 보장해 주는 제도(프로그램 수시교체 보상제) |
임시물 | 정기물 판매이후 잔여물량에 대해 일반적으로 단 건에서 1개월 이하로 월중에 판매하는 방식 |
Preemption | 사전에 지정한 특정 프로그램과 SB를 대상으로 보다 높은 요금을 제시하는 광고주에게 판매하는 제도 통상 1개월 단위이며 신청률은 기준요금 대비 80% 이상(5% 단위, 상한폭 없음) |
CM순서 지정판매 | 광고주가 CM지정료를 추가로 부담하여 청약 프로그램의 CM위치를 지정하는 제도 지정료는 기준요금 대비 10% 이상(5% 단위, 상한폭 없음) |
임시물 경매 | 매주 프로그램 및 SB 임시물 중 경매대상 선정, 최고 낙찰가 제시 대상에 판매 2015.11.9 ~ KBS-2TV 시범 판매중) |
(주)애드브레인은 한국방송광고진흥공사와 공식 계약 업체입니다.